Accuracy, completeness, and consistency data
Contoh database yang berisi ketidakakuratan, ketidaklengkapan dan inkonsisten:
Berikut Database Pembelian Buku PerTahun
Nama | Kategori | Alamat | Total Pembelian Buku |
Nona Dengen | Novel | Graha Asri No. 11 | ± Rp.750.000,- |
Fauziah Ika | Komik | Lrg Dolog No.21 | ± Rp. 1.500.000,- |
Sri Astuti | Musik | Jl. Bunga Dahlia No.1 | ± Rp. 500.000,- |
Nirmala Sari | Jl. Bunga Duri No. 11 | ± Rp. 1.000.000,- | |
Andi Ferid | Pengetahuan | Jl. MT Haryono No. 109 | ± Rp. 2.000.000,- |
Seiji | Komik | Jl. Kancil N0. 7 | ± Rp. 2.800.000,- |
Riska Ayu | Jl. Bunga Matahari No. 2 | ± Rp. 300.000,- |
- Atribut yang berisi ketidakakuratan pada data diatas yaitu pada atribut Total Pembelian Buku yang memberikan symbol kurang lebih (±) pada isi atribut
- Ketidaklengkapan data terdapat pada atribut Kategori, dimana pembeli atas nama Nirmala Sari dan Riska Ayu atribut tersebut tidak terisi.
- Atribut alamat berisi inkonsisten data, yaitu terdapat beberapa inkonsisten data. Diantaranya, pada penulisan alamat, seharusnya penulisan jalan harus disamakan dan juga pada Total Pembelian Buku lebih baiknya jika diurutkan dengan total pembelian paling banyak ke total pembelian terendah.
Melihat adanya beberapa kesalahan yang telah teridentifikasi tadi, maka Database yang memenuhi syarat sebagai hasil perbaikan dari database diatas adalah:
Nama | Kategori | Alamat | Total Pembelian Buku |
Seiji | Komik | Jl. Kancil N0. 7 | ± Rp. 2.800.000,- |
Andi Ferid | Pengetahuan | Jl. MT Haryono No. 109 | ± Rp. 2.000.000,- |
Fauziah Ika | Komik | Jl. Dolog No.21 | ± Rp. 1.500.000,- |
Nirmala Sari | Pengetahuan | Jl. Bunga Duri No. 11 | ± Rp. 1.000.000,- |
Nona Dengen | Novel | Jl. Graha Asri No. 11 | ± Rp.750.000,- |
Sri Astuti | Musik | Jl. Bunga Dahlia No.1 | ± Rp. 500.000,- |
Riska Ayu | Musik | Jl. Bunga Matahari No. 2 | ± Rp. 300.000,- |
0 comments:
Posting Komentar