Nama | Umur | Jurusan | Kota Asal | Penghasilan Ortu |
Nirmala Sari | 19 | Informatika | Kendari | Rp. 5.000.000,- |
Hertanto Ragil | 20 | Akuntansi | Bandung | Rp. 10.000.000,- |
Andi Ferid | 21 | Informatika | Makassar | Rp. 5.000.000,- |
Kasmawati | 20 | Kedokteran | Makassar | Rp. 15.000.000,- |
Bandrigo | 20 | Kedokteran | Kendari | Rp. 2.500.000,- |
Fatmawati | 19 | Akuntansi | Bandung | Rp. 5.000.000,- |
Nia Afriani | 21 | Kedokteran | Makassar | Rp. 2.500.000,- |
Lupita Randawi | 21 | Akuntansi | Kendari | Rp. 5.000.000,- |
Andi Prawirawan | 19 | Informatika | Kendari | Rp. 4.500.000,- |
Marwan | 19 | Kedokteran | Kendari | Rp. 5.000.000,- |
Minggu, April 01, 2012
Contoh Penggunaan Chernoff Face
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar